 
                - Без накрутки цены
- Оригинальные запчасти
- Без праздников и выходных
- Стаж мастеров от 3 лет
- 97% положительных отзывов
- Профессиональный инструмент
Устраним любую неисправность или поломку
Как мы работаем
Посудомоечная машина Kuppersberg - это надежный и практичный помощник на кухне, который заботится о чистоте вашей посуды и экономии времени. Однако, в случае возникновения поломок вызов мастера по ремонту становится необходимым. И здесь на помощь придет наш сервис поиска мастеров в городе Яхрома, который позволит найти квалифицированного мастера для оперативного ремонта вашей техники.
Основные модели
| GSA 699 | GSA 689 | F694 | T680 | TOTALTID730 | 
| GSA 609 | GSA 679 | F686 | T670 | TOTALTID710 | 
| GSA 669 | SLIMLINE GSA 465 | F670 | T650 | T690 | 
| GSA 509 | F660 | F678 | T660 | TOTALTID720 | 
Распространенные проблемы, которые могут возникнуть у посудомоечных машин Kuppersberg
- Если посудомоечная машина не заполняется водой, то причиной может быть засоренный фильтр или поломка клапана заполнения водой.
- Вода не сливается после окончания цикла мойки, причиной чему может быть засоренный фильтр или поломка клапана слива воды.
- Если посудомоечная машина не включается, то возможно проблема с электропитанием, плохим контактом или неисправностью переключателя.
- Посудомоечная машина не моет посуду, и причиной этому могут являться перегруженная камера, засоренный фильтр или неисправная помпа.
- Неприятный запах может быть вызван неправильного использования средств для мойки посуды, засоренного фильтра или вентиляционных отверстий.
- Если во время работы посудомоечной машины вода начинает течь, то причиной могут быть поломка уплотнительных резинок, засоренный фильтр или неисправность клапана.
Коды ошибок посудомоечных машин Kuppersberg
- E1 - Ошибка в системе предотвращения протечек.
- E2 - Сбой в системе уровневого контроля воды.
- E3 - Проблема с температурой воды.
- E4 - Ошибка температуры воды, вызванная неисправностью термодатчика.
- E5 - Отсутствие подачи воды в резервуар.
- E6 - Неисправность в процессе слива воды.
- E7 - Неисправность турбины.
- E8 - Сбой в работе системы попеременной мойки.
- E9 - Неисправность в работе системы наполнения водой.
Стоимость ремонта
Средняя цена на ремонт и устранение неисправностей посудомоечных машин Куперсберг в городе Яхроме начинается от 1000 руб. и зависит от сложности поломки и стоимости запасных частей. Конечную стоимость мастер озвучит после проведения диагностики.
При проблемах в работе посудомоечной машины Kuppersberg не стоит рисковать своим временем и нервами, пытаясь заняться ремонтом самостоятельно. Обратитесь в наш сервис поиска мастеров, который быстро найдет надежного и проверенного специалиста и вернет вашему помощнику его исправное функционирование. Выезд осуществляется во все районы г. Яхрома и пригорода.
Цены на услуги мастеров
| Наименование работ | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Замена клапана слива | от 1500₽ | 
| Замена заливного шланга | от 1500₽ | 
| Замена циркуляционного насоса | от 3100₽ | 
| Замена сливного шланга | от 1500₽ | 
| Замена датчика температуры (термостата) | от 1500₽ | 
| Замена сливного насоса (помпы) | от 2400₽ | 
| Замена манжеты насоса | от 1500₽ | 
| Замена манжеты люка | от 1500₽ | 
| Замена уплотнителя дверцы | от 1500₽ | 
| Замена электронного двигателя | от 3100₽ | 
| Замена таймера | от 2400₽ | 
| Замена электронного модуля управления | от 3100₽ | 
| Замена конденсатора | от 1500₽ | 
| Замена ТЭНа сушки | от 2400₽ | 
| Замена дозатора | от 1700₽ | 
| Замена ТЭНа | от 2400₽ | 
| Замена датчика уровня (прессостата) | от 2200₽ | 
| Замена заливного клапана | от 2200₽ | 
| Замена блокировки люка | от 1700₽ | 
| Замена теплообменника | от 2600₽ | 
| Замена крепления люка | от 2200₽ | 
| Замена патрубка | от 1700₽ | 
| Ремонт сливного насоса | от 2200₽ | 
| Ремонт манжеты насоса | от 2200₽ | 
| Ремонт блока подсветки | от 2200₽ | 
| Ремонт уплотнителя дверцы | от 2200₽ | 
| Ремонт электронного двигателя | от 2600₽ | 
| Ремонт электронной схемы | от 2600₽ | 
| Ремонт сетевого фильтра | от 2200₽ | 
| Ремонт конденсатора | от 1700₽ | 
| Ремонт дозатора | от 2200₽ | 
| Ремонт датчика уровня (прессостата) | от 2200₽ | 
| Ремонт заливного клапана | от 2200₽ | 
| Ремонт блокировки люка | от 2200₽ | 
| Ремонт теплообменника | от 2600₽ | 
| Ремонт крепления люка | от 2200₽ | 
| Ремонт крючка посудомоечной машины | от 2200₽ | 
| Ремонт ручки люка | от 2200₽ | 
| Ремонт узла стирки | от 2600₽ | 
| Поломки | |
| Зависла посудомоечная машина | от 2000₽ | 
| Налет после посудомоечной машины | от 1700₽ | 
| Не отключается насос посудомоечной машины | от 2300₽ | 
| Не работает посудомоечная машина | от 2400₽ | 
| Не фиксируется дверца посудомоечной машины | от 2200₽ | 
| Перестала работать посудомоечная машина | от 1700₽ | 
| Плохо моет посудомоечная машина | от 2300₽ | 
| Посудомоечная машина мигает | от 2000₽ | 
| Посудомоечная машина не набирает воду | от 2200₽ | 
| Посудомоечная машина не сливает воду | от 1700₽ | 
| Посудомоечная машина не сушит | от 1700₽ | 
| Течет посудомоечная машина | от 1700₽ | 
| Коротит посудомоечная машина | от 2300₽ | 
| Не включается посудомоечная машина | от 1700₽ | 
| Не греет воду посудомоечная машина | от 2400₽ | 
| Посудомоечная машина не забирает средство | от 1500₽ | 
| Шумит посудомоечная машина | от 1700₽ | 
| Диагностика | Бесплатно (в случае ремонта) | 
 
                        








Отзывы